| НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ | ЧЕРТЕЖ | 
|---|
			| 1 ЭТАП РАБОТЫ Предоплата = 30% от стоимости  проекта при заключении договора.
 | 
			| 1. План помещения до реконструкции Выезд на объект для обмера помещения.
 |   | 
			| 2. Визуализация до перепланировки 3D - вид помещения до реконструкции.
 |   | 
			| 3. Варианты эскизного решения. На этом этапе происходит основное знакомство
			с пожеланиями заказчика и его потребностями.
 Выработка основной идеи проекта и варианты
			перепланировки (до 3 вариантов).
 |   | 
			| 4. План после перепланировки. 
 |   | 
| 5. 3D вид после реконструкции. 
 |   | 
			| 6. План демонтажа перегородок. 
 |   | 
			| 7. План монтажа перегородок 
 |   | 
			| 8. Экспликация помещений 
 |   | 
			| 9. План с указанием расположения мебели Расстановка мебели на объекте с учетом 
			потребностей клиента.
 |   | 
			| 2 ЭТАП РАБОТЫ Оплата = 40% от стоимости проекта после завершения 1-9 пунктов работы.
 | 
			| 10. Визуализация гостиной. Вид№ 1 |   | 
			| 11. Визуализация гостиной. Вид № 2 |   | 
			| 12. Визуализация гостиной. Вид № 3 |   | 
			| 13. Визуализация гостиной. Вид № 4 |   | 
			| 14. Визуализация гостиной. Вид№ 5 |   | 
			| 15. Визуализация кухни. Вид№ 1 |   | 
			| 16. Визуализация кухни. Вид № 2 |   | 
			| 17. Визуализация кухни. Вид № 3 |   | 
			| 18. Визуализация кухни. Вид № 4 |   | 
			| 19. Визуализация кухни. Вид № 5 |   | 
			| 20. Визуализация спальни-кабинета. Вид № 1 |   | 
			| 21. Визуализация спальни-кабинета. Вид № 2 |   | 
			| 22. Визуализация спальни-кабинета. Вид № 3 |   | 
			| 23. Визуализация спальни-кабинета. Вид № 4 |   | 
			| 24. Визуализация прихожей. Вид № 1 |   | 
			| 25. Визуализация прихожей. Вид № 2 |   | 
			| 26. Визуализация гардероба. Вид № 1 |   | 
			| 27. Визуализация балкона. Вид № 1 |   | 
			| 28. Визуализация балкона. Вид № 2 |   | 
			| 29. Визуализация санузла. Вид № 1 |   | 
			|  | 
| 3 ЭТАП РАБОТЫ Оплата = 40% от стоимости проекта при сдачи комплекта чертежей заказчику
 На этом этапе  прорабатываются цветовые решения, детальный подбор  материалов 
			(цвет обоев, мебели, камня, кафельной плитки, полов, потолков и т.д).
 Детальная проработка визуализации
 | 
			| 30.  План потолков с размерами. После расстановки мебели проводится 
			работа по предложению различных форм потолков (натяжные, гипсокартонные, подвесные и т.д.) |   | 
			| 31. План осветительных приборов с привязкой. После утверждения 
			формы потолка располагаются различные осветительные приборы 
			(споты, закладные светильники, подсветка ниш, бра, лампы дневного света и т.д ) |   | 
			|  | 
| 32. План осветительных приборов с разверткой на выключатели |   | 
			| 33. План электрики с привязкой. Указываются места и высоты расположения розеток,выводы проводки, телевизионных антенн, интернет выходов и т.д. |   | 
			| 34. План полов с указанием типа покрытий |   | 
			| 35. План раскладки плитки на пол |   | 
			| 36. Развертка стен в гостиной |   | 
			| 37. Расположение лепнины в гостиной |   | 
			| 38. Раскладка камня в "Зеленом уголке" |   | 
			| 39. Развертка стен на кухне |   | 
			| 40. Раскладка камня и плитки на кухне |   | 
			| 41. Чертежи с Элементами "Барного комплекса": барная стойка + 
			шкафы с открывающимся столом + гипсокартонная конструкция с полками |   | 
			| 42. Развертка стен в спальне |   | 
			| 43. Развертка стен в холле |   | 
			| 44. Раскладдка камня в холле и чертеж гипсокартонной конструкции с нишами |   | 
			| 45. Раскладка камня в спальне |   | 
			| 46. Развертка стен на балконе |   | 
			| 47. Развертка стен в санузле с раскладкой плитки |   | 
			| 48. Развертка стен в гардеробе |   | 
			|  |